| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164 |
- Ai-DOP 项目交付验收方案
- @@TABLE[0]
- 项目 | 内容
- 项目名称 | 2026年河南产互联制造业数据智能运营平台研发项目
- 系统名称 | Ai-DOP智慧运营管理系统
- 验收依据 | 《产互联ai-dop技术规范书3.5 副本20260309》及最终签署合同
- 文档状态 | 评审稿
- 编制单位 | 智造易项目组
- 编制日期 | 2026-08-06
- @@END
- 1. 交付范围
- 本项目按技术规范及合同约定范围交付。实际系统中超出技术规范和合同约定的扩展功能,不纳入本次验收,也不作为付款前置条件。
- @@TABLE[1]
- 序号 | 交付模块 | 主要交付内容
- 1 | 运营建模(S0) | 供应商、客户、物料、工艺等主数据;数据导入与同步;SOP及指标模型
- 2 | 核心订单与流程 | 销售订单、制造工单、采购订单标准化;OTD流程及SOP
- 3 | 产销协同(S1) | 订单评审、交付承诺、交付进度跟踪、预警、变更和发货通知
- 4 | 制造协同(S2) | 主生产计划、自动排产、产能平衡和工单执行监控
- 5 | 供应协同(S3) | 物料需求计划、交付与齐套跟踪、采购需求和供应商交付分析
- 6 | 采购执行(S4) | 供应商门户、采购订单交付及供应商发货协同
- 7 | 物料仓储(S5) | 来料检验结果、库存和盘点结果、检验规范及库存周转
- 8 | 生产执行(S6) | 生产指令、过程检验、工序汇报、ANDON异常和设备OEE
- 9 | 成品仓储(S7) | 成品检验、成品入库、销售出库、发货及序列号追溯
- 10 | 异常监控(S8) | 供应、生产、质量和交付异常监控;提报、分级、响应及闭环
- 11 | 运营指标与BI(S9) | KPI计算、偏差分析、管理及部门看板、自助分析和数据下钻
- 12 | ChatBI与智能诊断 | 自然语言查询、结果解释、可视化报表
- 13 | 系统集成 | ERP、MES等系统接口;数据双向流转;
- 15 | 移动应用 | 待定
- 16 | 配套服务 | 需求及设计资料、测试资料、用户及运维手册、培训和售后服务
- @@END
- 1.1 范围边界
- 1. 具体功能、接口数量、字段和数据范围以技术规范、合同附件及双方书面确认文件为准。
- 2. 新增功能、新增接口、历史数据专项治理及合同外驻场工作,另行确认费用和工期。
- 3. 第三方系统、接口账号、网络、数据或人员未按期提供时,可先完成接口能力和契约测试,真实联调转为条件验收事项。
- 4. 详细功能编号、验收编号和测试用例关系见《Ai-DOP全量功能验收对照表.xlsx》。
- 2. 交付方式
- 本项目采用SaaS系统交付方式。
- 2.1 系统交付
- @@TABLE[2]
- 交付项 | 交付内容 | 交付证据
- 正式租户 | 开通正式租户、访问地址和管理员账号 | 租户开通记录、登录验证
- 初始化配置 | 完成组织、角色、权限、菜单、参数和约定基础数据配置 | 配置清单、系统截图
- 版本交付 | 提供版本号、发布日期、更新说明和功能清单 | 版本说明、功能清单
- @@END
- 2.2 资料交付
- @@TABLE[3]
- 类别 | 交付资料
- 需求及设计 | 需求说明、概要设计、详细设计、接口设计
- 测试 | 测试用例、测试报告、UAT记录、遗留问题清单
- 使用及运维 | 用户手册、管理员手册、运维手册、服务说明
- 培训 | 培训材料、签到记录、培训确认单
- 验收 | 交付清单、验收表、整改表、最终验收单
- @@END
- 2.3 验收方式
- 1. 以技术规范和合同范围作为验收基准。
- 2. 按验收表验证交付的系统功能。
- 3. 未通过项整改复验后签署最终验收单,并触发合同约定付款。
- 3. 交付计划
- 本计划按 2026年8月10日至8月31日 安排。具体日期可根据合同生效时间和现场条件书面调整。
- @@TABLE[4]
- 时间 | 工作内容 | 责任方 | 交付物 | 完成标准
- 8月10日(一) | 确认交付范围、人员和计划 | 双方 | 交付范围及联系人清单 | 范围和责任人确认
- 8月11日~8月12日 | 完成租户、账号、权限、菜单和基础配置检查 | 乙方,甲方配合 | 系统配置清单 | 正式环境可登录、主要菜单可访问
- 8月13日 | 完成系统交付 | 乙方 | 租户信息、版本说明、功能清单、源码托管记录 | 系统交付四项完成
- 8月14日 | 提交配套资料和验收申请 | 乙方 | 交付清单、相关文档、验收表 | 资料提交完整
- 8月17日~8月19日 | 按验收表验证系统功能 | 甲方,乙方配合 | 验收记录、问题清单 | 验收项完成验证并形成结论
- 8月20日~8月26日 | 整改未通过项 | 乙方 | 整改记录、更新说明 | 未通过项完成整改
- 8月27日~8月28日 | 复验整改项 | 双方 | 复验记录 | 整改项复验完成
- 8月31日 | 签署最终验收单 | 双方 | 最终验收单 | 完成签署并触发合同约定付款
- @@END
- 如未通过项整改工作量较大,未能在8月26日前完成,复验及最终验收时间以实际整改完成时间为准,由双方确认后相应顺延。
- 4. 验收表
- 验收项以技术规范为准。对应FUNC、AC和TC明细见《Ai-DOP全量功能验收对照表.xlsx》;本表用于现场汇总和签署。
- @@TABLE[5]
- 序号 | 模块 | 验收内容 | 对应FUNC/AC | 验收方法 | 通过标准 | 结果
- 1 | S0 | 供应商、客户和物料主数据 | AC-S0-020/021/027 | 查询并抽查一组主数据 | 主要字段可维护或查询 | 待验
- 2 | S0 | 标准工序和工艺路线 | AC-S0-002/003/013 | 查看标准工序及一条工艺路线 | 工序和路线信息完整可用 | 待验
- 3 | S0 | 主数据导入和ERP同步 | TV-S0-003/004 | 导入样例并查看同步记录 | 可导入;具备条件时完成同步验证 | 待验
- 4 | 流程 | SOP管理 | AC-S0-016/017 | 查看一份SOP及适用流程 | SOP可维护、查看和使用 | 待验
- 5 | S1 | 订单评审 | AC-S1-003 | 执行一张订单评审 | 可形成评审结果和交期结论 | 待验
- 6 | S1 | 交付承诺和全流程跟踪 | AC-S1-004/007/008/009 | 跟踪一张订单主要节点 | 节点、进度和异常状态可查看 | 待验
- 7 | S1 | 销售发货通知 | AC-S1-005 | 生成或查询一张发货通知 | 订单和发货信息可关联 | 待验
- 8 | S2 | 主生产计划和自动排产 | AC-S2-001/002/003 | 使用代表性订单排产 | 可形成计划或给出明确异常 | 待验
- 9 | S2 | 产能平衡 | AC-S2-009 | 查看产能负荷或看板 | 可展示负荷及正常空态 | 待验
- 10 | S2 | 工单执行监控 | AC-S2-008/010/011/012 | 查询一张工单及明细 | 进度、物料和工序信息可查 | 待验
- 11 | S3 | 物料需求计划 | AC-S3-001 | 运行或查看一份MRP结果 | 可形成物料需求结果 | 待验
- 12 | S3 | 物料交付和齐套 | AC-S3-002/010 | 查询一张工单齐套状态 | 需求、库存或缺料信息可查 | 待验
- 13 | S3 | 采购需求和采购订单 | AC-S3-004/006 | 查看需求到采购订单关系 | 单据可关联和追溯 | 待验
- 14 | S3 | 供应商交付分析 | AC-S3-009 | 查看供应商交付指标 | 可展示交付率或排行 | 待验
- 15 | S4 | 供应商交付和发货协同 | AC-S4-001/002 | 抽查一张交货或发货单 | 主要业务信息可查看 | 待验
- 16 | S5 | 来料检验结果 | AC-S5-002 | 查询一张IQC结果 | 检验结果可查看 | 待验
- 17 | S5 | 库存和盘点结果 | AC-S5-010/013 | 按物料查询库存和盘点 | 返回数据或正常空态 | 待验
- 18 | S5 | 检验规范和库存周转 | AC-S0-050、AC-S5-016 | 查看一条规范和周转指标 | 规范和指标可查看 | 待验
- 19 | S6 | 生产指令和过程检验 | AC-S6-001/002 | 查询代表性生产单据 | 指令和检验结果可查看 | 待验
- 20 | S6 | 工序汇报和ANDON异常 | TV-S6-002/003/004 | 查询汇报并提报一条异常 | 汇报可查;异常可提报和跟踪 | 待验
- 21 | S6 | 设备OEE | AC-S6-007 | 查看一个设备或期间 | 有源数据时可显示OEE | 待验
- 22 | S7 | 成品检验和入库 | AC-S7-002/003 | 查询检验及关联入库单 | 检验和入库信息可查看 | 待验
- 23 | S7 | 销售出库和发货 | AC-S7-004 | 查询一张发货业务记录 | 订单和发货信息可查看 | 待验
- 24 | S7 | 序列号和扫码追溯 | AC-S0-060、AC-S5-008 | 使用样例码查询 | 返回已具备的批次或产品信息 | 待验
- 25 | S8 | 供应、生产、质量和交付异常监控 | AC-S8-001~008 | 查看或触发代表性异常 | 异常类型、来源和状态可识别 | 待验
- 26 | S8 | 异常提报、分级和通知 | AC-S8-009/012/014/016/017 | 提报一条异常并查看通知 | 可提报、分级并形成处理记录 | 待验
- 27 | S8 | 异常处理闭环 | AC-S8-019 | 完成一条测试异常 | 责任人、措施和结果可记录 | 待验
- 28 | S9 | KPI计算和展示 | AC-S0-055/058、AC-S5-016、AC-S6-007、AC-S9-004 | 抽查OTD、OEE等指标 | 可展示并说明计算口径 | 待验
- 29 | S9 | 管理及部门看板 | AC-S9-004/005 | 打开看板并执行筛选 | 核心指标和异常可查看 | 待验
- 30 | S9 | 偏差分析和智能诊断 | AC-S9-006 | 选择一个异常指标分析 | 可形成原因线索或诊断结果 | 待验
- 31 | ChatBI | 自然语言查询和可视化 | TV-CBI-001/002 | 使用双方确认的问题集提问 | 返回查询结果和可理解解释 | 待验
- 32 | 集成 | ERP等系统接口和数据流转 | AC-S9-001/002/003、TV-INT-001~003 | 抽测入站、出站和日志 | 接口符合文档;无真实环境可条件验收 | 待验
- 34 | 安全 | 权限和多租户隔离 | TV-SEC-001/002 | 使用不同角色和租户验证 | 无越权、无跨租户串数 | 待验
- 35 | 文档培训 | 文档、培训和服务资料 | TV-DOC/TRN/SVC | 核对清单和培训记录 | 合同范围内资料完整并完成培训 | 待验
- @@END
- 5. 验收标准
- 5.1 验收结论
- @@TABLE[6]
- 结论 | 判定规则
- 通过 | 验收项达到标准,无阻断使用的问题
- 条件通过 | 核心功能可用,仅存在非关键问题、外部依赖或资料补充项,且已明确整改计划
- 不通过 | 核心功能缺失、主要业务链路无法完成,或存在重大安全和数据隔离问题
- 不适用 | 经双方书面确认,该项不属于合同范围或现场不具备验证条件
- @@END
- 5.2 总体验收标准
- 1. 技术规范要求已全部登记,覆盖率为100%。
- 2. 订单交付、采购质量、异常闭环和指标分析等核心场景通过率为100%。
- 3. 一般测试用例通过率不低于95%,未通过项不得属于功能缺失。
- 4. P0阻断缺陷为0。
- 5. P1严重缺陷为0;确因外部条件产生的,经双方书面确认后可条件通过。
- 6. 多租户越权、跨租户串数和敏感信息泄露等重大安全问题为0。
- 7. 正式租户、初始化配置、版本资料和源代码托管完成交付。
- 8. 合同约定的需求、设计、测试、使用、运维和培训资料完成交付。
- 5.3 性能和服务标准
- @@TABLE[7]
- 项目 | 验收标准
- 核心操作响应 | 代表性登录、查询、保存和看板操作不超过30秒
- 复杂操作响应 | 同步操作不超过60秒;异步操作以成功受理和完成记录为准
- 接口成功率 | 代表性接口测试成功率不低于99%,第三方主动拒绝和网络故障除外
- 并发能力 | 支持技术规范约定的1000人在线和400人并发代表性操作
- 数据质量 | 按双方确认样本验证,数据中台准确率不低于98%
- 可用性 | 具备监控、备份、告警和恢复机制;年度可用性在服务期内持续统计
- 培训和售后 | 完成合同约定培训;质保期限、服务时段和响应要求按合同执行
- @@END
- 5.4 缺陷和外部依赖处理
- 1. 一般问题和体验优化项不阻断验收,纳入整改清单。
- 2. 非关键遗留项应明确责任人和完成日期,可形成条件验收结论。
- 3. 因甲方或第三方未提供接口、账号、网络、数据或人员造成的未验证项,不直接认定为乙方未完成。
- 4. 对存在争议的部分单独处理,不影响无争议模块的验收和付款。
- 6. 最终验收确认
- @@TABLE[8]
- 项目 | 确认内容
- 验收环境及版本 |
- 验收日期 |
- 验收结论 | 通过 / 条件通过 / 不通过
- 遗留事项 |
- 整改期限 |
- @@END
- 甲方代表(签字/盖章):________________
- 乙方代表(签字/盖章):________________
- 日期:________________
- 7. 变更记录
- @@TABLE[9]
- 日期 | 版本 | 说明
- 2026-07-28 | V0.2 | 精简版:汇总交付范围、交付方式、验收表和验收标准
- 2026-07-30 | V0.3 | 增加T日起10个工作日交付计划
- 2026-07-30 | V0.4 | 交付计划调整为12个工作日,并补充整改延期处理规则
- 2026-08-06 | V0.5 | 交付计划改为2026-08-10至2026-08-31日历排期
- @@END
|