1.0.150.sql 42 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360
  1. -- 1.0.150.sql
  2. -- S8-ORDER-CHAIN-BODY-PRODUCTION-ORDER-LEVEL-SEED-FIX-1
  3. -- 本体生产「工序明细 / 损失因素 / 操作员表现」三表 DDL + 幂等 DELETE + 221 行 INSERT SEED。
  4. --
  5. -- DDL:3 个 CREATE TABLE IF NOT EXISTS(与 CodeFirst 实体一致;CodeFirst 已建表时 no-op)。
  6. -- DML:3 个幂等 DELETE(仅本批 SEED,保护 IMPORT/AGG)+ 3 个 INSERT(baseline 13 行 + order-level 208 行 = 221 行)。
  7. -- 与 procurement 1.0.148.sql 同模式;启动时由 Admin.NET UpdateScripts 模块自动按版本号执行。
  8. --
  9. -- 字段精度与实体一致:
  10. -- process.pi_days / actual_days DECIMAL(6,3)
  11. -- process.achievement_rate DECIMAL(5,4)
  12. -- loss_factor.ratio_pct DECIMAL(5,2)
  13. -- loss_factor.loss_hours DECIMAL(8,2)
  14. -- operator.avg_hours DECIMAL(6,2)
  15. --
  16. -- order_id IS NULL 表示 baseline 行(scenario_code=BASELINE_PPT);
  17. -- order_id IS NOT NULL 表示订单级行(scenario_code=ORDER_LEVEL)。
  18. CREATE TABLE IF NOT EXISTS ado_s8_order_flow_manufacturing_process (
  19. id BIGINT NOT NULL,
  20. order_id BIGINT NULL,
  21. order_code VARCHAR(64) NULL,
  22. process_code VARCHAR(16) NOT NULL,
  23. process_name VARCHAR(32) NOT NULL,
  24. pi_days DECIMAL(6,3) NOT NULL DEFAULT 0,
  25. actual_days DECIMAL(6,3) NOT NULL DEFAULT 0,
  26. cycle_status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'green',
  27. plan_qty INT NULL,
  28. achievement_rate DECIMAL(5,4) NULL,
  29. achievement_status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '',
  30. sort_no INT NOT NULL DEFAULT 0,
  31. scenario_code VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'BASELINE_PPT',
  32. data_source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'SEED',
  33. tenant_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  34. factory_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  35. created_at DATETIME NOT NULL,
  36. updated_at DATETIME NULL,
  37. is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  38. PRIMARY KEY (id),
  39. KEY idx_order_flow_mfg_process_baseline (tenant_id, factory_id, process_code),
  40. KEY idx_order_flow_mfg_process_order (tenant_id, factory_id, order_code),
  41. KEY idx_order_flow_mfg_process_scenario (tenant_id, factory_id, scenario_code, is_deleted)
  42. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
  43. COMMENT='S8 订单执行链路本体生产工序明细';
  44. CREATE TABLE IF NOT EXISTS ado_s8_order_flow_manufacturing_loss_factor (
  45. id BIGINT NOT NULL,
  46. order_id BIGINT NULL,
  47. order_code VARCHAR(64) NULL,
  48. factor_code VARCHAR(32) NOT NULL,
  49. factor_name VARCHAR(32) NOT NULL,
  50. count_value INT NULL,
  51. ratio_pct DECIMAL(5,2) NULL,
  52. loss_hours DECIMAL(8,2) NULL,
  53. sort_no INT NOT NULL DEFAULT 0,
  54. scenario_code VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'BASELINE_PPT',
  55. data_source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'SEED',
  56. tenant_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  57. factory_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  58. created_at DATETIME NOT NULL,
  59. updated_at DATETIME NULL,
  60. is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  61. PRIMARY KEY (id),
  62. KEY idx_order_flow_mfg_loss_baseline (tenant_id, factory_id, factor_code),
  63. KEY idx_order_flow_mfg_loss_order (tenant_id, factory_id, order_code),
  64. KEY idx_order_flow_mfg_loss_scenario (tenant_id, factory_id, scenario_code, is_deleted)
  65. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
  66. COMMENT='S8 订单执行链路本体生产损失因素';
  67. CREATE TABLE IF NOT EXISTS ado_s8_order_flow_manufacturing_operator (
  68. id BIGINT NOT NULL,
  69. order_id BIGINT NULL,
  70. order_code VARCHAR(64) NULL,
  71. operator_code VARCHAR(32) NOT NULL,
  72. operator_name VARCHAR(64) NOT NULL,
  73. avg_hours DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  74. status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'green',
  75. sort_no INT NOT NULL DEFAULT 0,
  76. scenario_code VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'BASELINE_PPT',
  77. data_source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'SEED',
  78. tenant_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  79. factory_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  80. created_at DATETIME NOT NULL,
  81. updated_at DATETIME NULL,
  82. is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  83. PRIMARY KEY (id),
  84. KEY idx_order_flow_mfg_operator_baseline (tenant_id, factory_id, operator_code),
  85. KEY idx_order_flow_mfg_operator_order (tenant_id, factory_id, order_code),
  86. KEY idx_order_flow_mfg_operator_scenario (tenant_id, factory_id, scenario_code, is_deleted)
  87. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
  88. COMMENT='S8 订单执行链路本体生产操作员表现';
  89. -- ============================================================
  90. -- 幂等 DELETE:仅本批 SEED(BASELINE_PPT + ORDER_LEVEL);不触 IMPORT/AGG。
  91. -- 重复 source 此 SQL 不会重复堆叠。
  92. -- ============================================================
  93. DELETE FROM ado_s8_order_flow_manufacturing_process
  94. WHERE tenant_id = 1 AND factory_id = 1 AND is_deleted = 0
  95. AND data_source = 'SEED'
  96. AND scenario_code IN ('BASELINE_PPT', 'ORDER_LEVEL');
  97. DELETE FROM ado_s8_order_flow_manufacturing_loss_factor
  98. WHERE tenant_id = 1 AND factory_id = 1 AND is_deleted = 0
  99. AND data_source = 'SEED'
  100. AND scenario_code IN ('BASELINE_PPT', 'ORDER_LEVEL');
  101. DELETE FROM ado_s8_order_flow_manufacturing_operator
  102. WHERE tenant_id = 1 AND factory_id = 1 AND is_deleted = 0
  103. AND data_source = 'SEED'
  104. AND scenario_code IN ('BASELINE_PPT', 'ORDER_LEVEL');
  105. -- ============================================================
  106. -- INSERT:baseline (5+5+3) + order-level (16 单 × (5+5+3) = 208) = 221 行
  107. -- 数据由 /tmp/gen_s8_body_production_seed_sql.py 生成(严格复刻
  108. -- S8OrderFlowManufacturingSeedData.cs 算法 + S8-...-FIX-1R TOTAL.rate 锚定)。
  109. --
  110. -- baseline 行:order_id=NULL,scenario_code='BASELINE_PPT',与 MANUFACTURING_DETAIL_FIXTURE 逐字段一致。
  111. -- order-level 行:order_id=OrderIdBase+spec.Idx,scenario_code='ORDER_LEVEL';
  112. -- 每非 pending 单按 ratio=A/6.8 缩放 process/loss/operator;
  113. -- process TOTAL.rate=0.9000/yellow 锚定 fixture(不再 plan_qty 加权);
  114. -- 守恒:Σ(P10..P40 actual) = TOTAL.actual = stage.actual_days;
  115. -- pending 单 016/017/018/019 不生成 order-level 行。
  116. -- ============================================================
  117. -- ─── ado_s8_order_flow_manufacturing_process: 85 行 ───
  118. INSERT INTO ado_s8_order_flow_manufacturing_process
  119. (id, order_id, order_code, process_code, process_name, pi_days, actual_days, cycle_status, plan_qty, achievement_rate, achievement_status, sort_no, scenario_code, data_source, tenant_id, factory_id, created_at, updated_at, is_deleted)
  120. VALUES
  121. (1329909160001, NULL, NULL, 'P10', '10工序', 1.000, 2.400, 'red', 45, 0.5500, 'red', 1, 'BASELINE_PPT', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  122. (1329909160002, NULL, NULL, 'P20', '20工序', 1.000, 0.800, 'green', 3, 0.9700, 'yellow', 2, 'BASELINE_PPT', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  123. (1329909160003, NULL, NULL, 'P30', '30工序', 2.500, 3.000, 'yellow', 15, 0.8500, 'green', 3, 'BASELINE_PPT', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  124. (1329909160004, NULL, NULL, 'P40', '40工序', 1.500, 0.600, 'green', 2, 0.9800, 'red', 4, 'BASELINE_PPT', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  125. (1329909160005, NULL, NULL, 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.800, 'yellow', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'BASELINE_PPT', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  126. (1329909170001, 1329909100001, 'SO-2026-001', 'P10', '10工序', 1.000, 1.765, 'red', 33, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  127. (1329909170002, 1329909100001, 'SO-2026-001', 'P20', '20工序', 1.000, 0.588, 'green', 2, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  128. (1329909170003, 1329909100001, 'SO-2026-001', 'P30', '30工序', 2.500, 2.206, 'green', 11, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  129. (1329909170004, 1329909100001, 'SO-2026-001', 'P40', '40工序', 1.500, 0.441, 'green', 1, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  130. (1329909170005, 1329909100001, 'SO-2026-001', 'TOTAL', '合计', 6.000, 5.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  131. (1329909170006, 1329909100002, 'SO-2026-002', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  132. (1329909170007, 1329909100002, 'SO-2026-002', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  133. (1329909170008, 1329909100002, 'SO-2026-002', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  134. (1329909170009, 1329909100002, 'SO-2026-002', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  135. (1329909170010, 1329909100002, 'SO-2026-002', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  136. (1329909170011, 1329909100003, 'SO-2026-003', 'P10', '10工序', 1.000, 2.824, 'red', 53, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  137. (1329909170012, 1329909100003, 'SO-2026-003', 'P20', '20工序', 1.000, 0.941, 'green', 4, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  138. (1329909170013, 1329909100003, 'SO-2026-003', 'P30', '30工序', 2.500, 3.529, 'red', 18, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  139. (1329909170014, 1329909100003, 'SO-2026-003', 'P40', '40工序', 1.500, 0.706, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  140. (1329909170015, 1329909100003, 'SO-2026-003', 'TOTAL', '合计', 6.000, 8.000, 'red', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  141. (1329909170016, 1329909100004, 'SO-2026-004', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  142. (1329909170017, 1329909100004, 'SO-2026-004', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  143. (1329909170018, 1329909100004, 'SO-2026-004', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  144. (1329909170019, 1329909100004, 'SO-2026-004', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  145. (1329909170020, 1329909100004, 'SO-2026-004', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  146. (1329909170021, 1329909100005, 'SO-2026-005', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  147. (1329909170022, 1329909100005, 'SO-2026-005', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  148. (1329909170023, 1329909100005, 'SO-2026-005', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  149. (1329909170024, 1329909100005, 'SO-2026-005', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  150. (1329909170025, 1329909100005, 'SO-2026-005', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  151. (1329909170026, 1329909100006, 'SO-2026-006', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  152. (1329909170027, 1329909100006, 'SO-2026-006', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  153. (1329909170028, 1329909100006, 'SO-2026-006', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  154. (1329909170029, 1329909100006, 'SO-2026-006', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  155. (1329909170030, 1329909100006, 'SO-2026-006', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  156. (1329909170031, 1329909100007, 'SO-2026-007', 'P10', '10工序', 1.000, 2.824, 'red', 53, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  157. (1329909170032, 1329909100007, 'SO-2026-007', 'P20', '20工序', 1.000, 0.941, 'green', 4, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  158. (1329909170033, 1329909100007, 'SO-2026-007', 'P30', '30工序', 2.500, 3.529, 'red', 18, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  159. (1329909170034, 1329909100007, 'SO-2026-007', 'P40', '40工序', 1.500, 0.706, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  160. (1329909170035, 1329909100007, 'SO-2026-007', 'TOTAL', '合计', 6.000, 8.000, 'red', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  161. (1329909170036, 1329909100008, 'SO-2026-008', 'P10', '10工序', 1.000, 2.824, 'red', 53, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  162. (1329909170037, 1329909100008, 'SO-2026-008', 'P20', '20工序', 1.000, 0.941, 'green', 4, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  163. (1329909170038, 1329909100008, 'SO-2026-008', 'P30', '30工序', 2.500, 3.529, 'red', 18, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  164. (1329909170039, 1329909100008, 'SO-2026-008', 'P40', '40工序', 1.500, 0.706, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  165. (1329909170040, 1329909100008, 'SO-2026-008', 'TOTAL', '合计', 6.000, 8.000, 'red', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  166. (1329909170041, 1329909100009, 'SO-2026-009', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  167. (1329909170042, 1329909100009, 'SO-2026-009', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  168. (1329909170043, 1329909100009, 'SO-2026-009', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  169. (1329909170044, 1329909100009, 'SO-2026-009', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  170. (1329909170045, 1329909100009, 'SO-2026-009', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  171. (1329909170046, 1329909100010, 'SO-2026-010', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  172. (1329909170047, 1329909100010, 'SO-2026-010', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  173. (1329909170048, 1329909100010, 'SO-2026-010', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  174. (1329909170049, 1329909100010, 'SO-2026-010', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  175. (1329909170050, 1329909100010, 'SO-2026-010', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  176. (1329909170051, 1329909100011, 'SO-2026-011', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  177. (1329909170052, 1329909100011, 'SO-2026-011', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  178. (1329909170053, 1329909100011, 'SO-2026-011', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  179. (1329909170054, 1329909100011, 'SO-2026-011', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  180. (1329909170055, 1329909100011, 'SO-2026-011', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  181. (1329909170056, 1329909100012, 'SO-2026-012', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  182. (1329909170057, 1329909100012, 'SO-2026-012', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  183. (1329909170058, 1329909100012, 'SO-2026-012', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  184. (1329909170059, 1329909100012, 'SO-2026-012', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  185. (1329909170060, 1329909100012, 'SO-2026-012', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  186. (1329909170061, 1329909100013, 'SO-2026-013', 'P10', '10工序', 1.000, 2.824, 'red', 53, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  187. (1329909170062, 1329909100013, 'SO-2026-013', 'P20', '20工序', 1.000, 0.941, 'green', 4, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  188. (1329909170063, 1329909100013, 'SO-2026-013', 'P30', '30工序', 2.500, 3.529, 'red', 18, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  189. (1329909170064, 1329909100013, 'SO-2026-013', 'P40', '40工序', 1.500, 0.706, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  190. (1329909170065, 1329909100013, 'SO-2026-013', 'TOTAL', '合计', 6.000, 8.000, 'red', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  191. (1329909170066, 1329909100014, 'SO-2026-014', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  192. (1329909170067, 1329909100014, 'SO-2026-014', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  193. (1329909170068, 1329909100014, 'SO-2026-014', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  194. (1329909170069, 1329909100014, 'SO-2026-014', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  195. (1329909170070, 1329909100014, 'SO-2026-014', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  196. (1329909170071, 1329909100015, 'SO-2026-015', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  197. (1329909170072, 1329909100015, 'SO-2026-015', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  198. (1329909170073, 1329909100015, 'SO-2026-015', 'P30', '30工序', 2.500, 2.647, 'yellow', 13, 0.8500, 'yellow', 3, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  199. (1329909170074, 1329909100015, 'SO-2026-015', 'P40', '40工序', 1.500, 0.529, 'green', 2, 0.9800, 'green', 4, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  200. (1329909170075, 1329909100015, 'SO-2026-015', 'TOTAL', '合计', 6.000, 6.000, 'green', NULL, 0.9000, 'yellow', 5, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  201. (1329909170076, 1329909100020, 'SO-2026-020', 'P10', '10工序', 1.000, 2.118, 'red', 40, 0.5500, 'red', 1, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
  202. (1329909170077, 1329909100020, 'SO-2026-020', 'P20', '20工序', 1.000, 0.706, 'green', 3, 0.9700, 'green', 2, 'ORDER_LEVEL', 'SEED', 1, 1, '2026-05-12 00:00:00', NULL, 0),
