Admin.NET.sln 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 17
  4. VisualStudioVersion = 17.0.32112.339
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Application", "Admin.NET.Application\Admin.NET.Application.csproj", "{C3F5AEC5-ACEE-4109-94E3-3F981DC18268}"
  7. EndProject
  8. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Core", "Admin.NET.Core\Admin.NET.Core.csproj", "{3AD1A3ED-ED11-479D-BE32-6589D98A9ADC}"
  9. EndProject
  10. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Web.Core", "Admin.NET.Web.Core\Admin.NET.Web.Core.csproj", "{8A42A864-A69E-40F7-975E-F2FA36E7DFEE}"
  11. EndProject
  12. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Web.Entry", "Admin.NET.Web.Entry\Admin.NET.Web.Entry.csproj", "{11EA630B-4600-4236-A117-CE6C6CD67586}"
  13. EndProject
  14. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{662E0B8E-F23E-4C7D-80BD-CAA5707503CC}"
  15. ProjectSection(SolutionItems) = preProject
  16. .editorconfig = .editorconfig
  17. EndProjectSection
  18. EndProject
  19. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Plugins", "Plugins", "{76F70D22-8D53-468E-A3B6-1704666A1D71}"
  20. EndProject
  21. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Plugin.GoView", "Plugins\Admin.NET.Plugin.GoView\Admin.NET.Plugin.GoView.csproj", "{C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D}"
  22. EndProject
  23. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Plugin.Elsa", "Plugins\Admin.NET.Plugin.Elsa\Admin.NET.Plugin.Elsa.csproj", "{48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8}"
  24. EndProject
  25. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.WanrenDC.Application", "..\..\项目列表\万人调查\backend\Daming.WanrenDC.Application\Daming.WanrenDC.Application.csproj", "{3930D7A6-D091-4D18-B952-1672D80B01E8}"
  26. EndProject
  27. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Dilon.Seedling.Application", "..\..\..\公司项目\育苗系统\Code\backend\Dilon.Seedling.Application\Dilon.Seedling.Application.csproj", "{EC6AEF87-E596-403D-9BA2-373C98F48674}"
  28. EndProject
  29. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.Plugin.Bpm", "..\..\项目列表\_工作流\Admin.NET.Plugin.Bpm\Admin.NET.Plugin.Bpm.csproj", "{87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B}"
  30. EndProject
  31. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.Guardian.Application", "..\..\项目列表\严精监护\Code\Admin.NET\Daming.Guardian.Application\Daming.Guardian.Application.csproj", "{6DE6AB8E-F54C-4DC6-A909-94C87D56099F}"
  32. EndProject
  33. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Dilon.SmartElder.Application", "..\..\..\公司项目\智慧养老\SmartElder\Admin.NET\Dilon.SmartElder.Application\Dilon.SmartElder.Application.csproj", "{DB881D49-37BD-45A2-B149-3A970720BBB8}"
  34. EndProject
  35. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Admin.NET.WinFormApp", "Admin.NET.WinFormApp\Admin.NET.WinFormApp.csproj", "{50399011-14E2-42E0-B554-2E56CD336312}"
  36. EndProject
  37. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Dilon.SmartCilvil.Application", "..\..\..\公司项目\智慧民政\Civil_Backend\Dilon.SmartCilvil.Application\Dilon.SmartCilvil.Application.csproj", "{43F89C63-2ACE-4FDE-96B1-0C892653CD34}"
  38. EndProject
  39. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.Points.Application", "..\..\项目列表\积分管理\Code\Admin.NET\Daming.Points.Application\Daming.Points.Application.csproj", "{840C5F75-90F1-4EAB-81FD-D793F190DA5C}"
  40. EndProject
  41. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.Assessment.Application", "..\..\项目列表\考核管理\code\backend\Daming.Assessment.Application\Daming.Assessment.Application.csproj", "{5DC624F9-383D-4D3A-802B-65D17509DD96}"
  42. EndProject
  43. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.Hotel.Application", "..\..\项目列表\酒店管理\Code-Dev\Admin.NET\Daming.Hotel.Application\Daming.Hotel.Application.csproj", "{83A2EC39-25D3-44B9-8898-7D6AC9C76B6F}"
  44. EndProject
  45. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Daming.Ledger.Application", "..\..\项目列表\门诊台账\Code\Admin.NET\Daming.Ledger.Application\Daming.Ledger.Application.csproj", "{8227B665-9DD4-4F76-8ADD-13683F2F4C7A}"
  46. EndProject
  47. Global
  48. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  49. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  50. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  51. EndGlobalSection
  52. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  53. {C3F5AEC5-ACEE-4109-94E3-3F981DC18268}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  54. {C3F5AEC5-ACEE-4109-94E3-3F981DC18268}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  55. {C3F5AEC5-ACEE-4109-94E3-3F981DC18268}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {C3F5AEC5-ACEE-4109-94E3-3F981DC18268}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {3AD1A3ED-ED11-479D-BE32-6589D98A9ADC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  58. {3AD1A3ED-ED11-479D-BE32-6589D98A9ADC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  59. {3AD1A3ED-ED11-479D-BE32-6589D98A9ADC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {3AD1A3ED-ED11-479D-BE32-6589D98A9ADC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  61. {8A42A864-A69E-40F7-975E-F2FA36E7DFEE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  62. {8A42A864-A69E-40F7-975E-F2FA36E7DFEE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  63. {8A42A864-A69E-40F7-975E-F2FA36E7DFEE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {8A42A864-A69E-40F7-975E-F2FA36E7DFEE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {11EA630B-4600-4236-A117-CE6C6CD67586}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  66. {11EA630B-4600-4236-A117-CE6C6CD67586}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  67. {11EA630B-4600-4236-A117-CE6C6CD67586}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {11EA630B-4600-4236-A117-CE6C6CD67586}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  69. {C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  70. {C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  71. {C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  72. {C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  73. {48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  74. {48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  75. {48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {3930D7A6-D091-4D18-B952-1672D80B01E8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  78. {3930D7A6-D091-4D18-B952-1672D80B01E8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  79. {3930D7A6-D091-4D18-B952-1672D80B01E8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {3930D7A6-D091-4D18-B952-1672D80B01E8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  81. {EC6AEF87-E596-403D-9BA2-373C98F48674}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  82. {EC6AEF87-E596-403D-9BA2-373C98F48674}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  83. {EC6AEF87-E596-403D-9BA2-373C98F48674}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {EC6AEF87-E596-403D-9BA2-373C98F48674}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  85. {87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  86. {87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  87. {87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. {87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  89. {6DE6AB8E-F54C-4DC6-A909-94C87D56099F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  90. {6DE6AB8E-F54C-4DC6-A909-94C87D56099F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  91. {6DE6AB8E-F54C-4DC6-A909-94C87D56099F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  92. {6DE6AB8E-F54C-4DC6-A909-94C87D56099F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  93. {DB881D49-37BD-45A2-B149-3A970720BBB8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  94. {DB881D49-37BD-45A2-B149-3A970720BBB8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  95. {DB881D49-37BD-45A2-B149-3A970720BBB8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  96. {DB881D49-37BD-45A2-B149-3A970720BBB8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  97. {50399011-14E2-42E0-B554-2E56CD336312}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  98. {50399011-14E2-42E0-B554-2E56CD336312}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  99. {50399011-14E2-42E0-B554-2E56CD336312}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  100. {50399011-14E2-42E0-B554-2E56CD336312}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  101. {43F89C63-2ACE-4FDE-96B1-0C892653CD34}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  102. {43F89C63-2ACE-4FDE-96B1-0C892653CD34}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  103. {43F89C63-2ACE-4FDE-96B1-0C892653CD34}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  104. {43F89C63-2ACE-4FDE-96B1-0C892653CD34}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  105. {840C5F75-90F1-4EAB-81FD-D793F190DA5C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  106. {840C5F75-90F1-4EAB-81FD-D793F190DA5C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  107. {840C5F75-90F1-4EAB-81FD-D793F190DA5C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  108. {840C5F75-90F1-4EAB-81FD-D793F190DA5C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  109. {5DC624F9-383D-4D3A-802B-65D17509DD96}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  110. {5DC624F9-383D-4D3A-802B-65D17509DD96}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  111. {5DC624F9-383D-4D3A-802B-65D17509DD96}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  112. {5DC624F9-383D-4D3A-802B-65D17509DD96}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  113. {83A2EC39-25D3-44B9-8898-7D6AC9C76B6F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  114. {83A2EC39-25D3-44B9-8898-7D6AC9C76B6F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  115. {83A2EC39-25D3-44B9-8898-7D6AC9C76B6F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  116. {83A2EC39-25D3-44B9-8898-7D6AC9C76B6F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  117. {8227B665-9DD4-4F76-8ADD-13683F2F4C7A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  118. {8227B665-9DD4-4F76-8ADD-13683F2F4C7A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  119. {8227B665-9DD4-4F76-8ADD-13683F2F4C7A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  120. {8227B665-9DD4-4F76-8ADD-13683F2F4C7A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  121. EndGlobalSection
  122. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  123. HideSolutionNode = FALSE
  124. EndGlobalSection
  125. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  126. {C4A288D5-0FAA-4F43-9072-B97635D7871D} = {76F70D22-8D53-468E-A3B6-1704666A1D71}
  127. {48EFC3A6-BDC0-4D05-819A-B1FB927FA4C8} = {76F70D22-8D53-468E-A3B6-1704666A1D71}
  128. {87F09FD4-0614-4E31-B86E-BFF981A48D0B} = {76F70D22-8D53-468E-A3B6-1704666A1D71}
  129. EndGlobalSection
  130. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  131. SolutionGuid = {5CD801D7-984A-4F5C-8FA2-211B7A5EA9F3}
  132. EndGlobalSection
  133. EndGlobal