|
|
@@ -451,7 +451,39 @@ public interface IFlowBizHandler
|
|
|
| **第五批** ✅ | **P3-15 节点级统计** ✅、**流程升级机制收尾**(AutoEscalate / 手动升级)✅ | 中 | 12–16h |
|
|
|
| **第六批** ✅(2026-04-16) | **P4-17 Handler 回调增补 `instanceId` / `lastApproverId`** ✅、**P4-16 外部推送渠道补齐**(方案 A:Email/SMS 落地 + DingTalk/WorkWeixin Webhook 首版)✅ | 中 | 8h |
|
|
|
| **第七批** ✅(2026-04-17) | **P2-12 核心三页移动端适配**(审批中心 / ApprovalPanel / 统计看板,附带通知配置页)✅、**P4-16 延伸**:通知标题/正文模板化(全局默认 + `BizType` 覆盖)✅、**前端通知渠道配置管理页**(模板 Tab + 渠道 Tab,DB 覆盖层 + JSON 兜底)✅ | 中 | 8h |
|
|
|
-| *后期待办(需人工确认再做)* | *P3-13 流程模拟器*(设计器空跑验证)、*P3-14 子流程 callActivity*、*P2-12 扩展*(编辑器 / 代理 / 业务类型 / 流程管理等非核心页移动端适配)、*P4-16 深化*(应用消息精准 at 人、失败重试、渠道级灰度发布) | *高 / 高 / 中 / 中* | *另行安排* |
|
|
|
+| *后期待办(需人工确认再做)* | *P3-13 流程模拟器*(设计器空跑验证)、*P3-14 子流程 callActivity*、*P2-12 扩展*(编辑器 / 代理 / 业务类型 / 流程管理等非核心页移动端适配)、*P4-16 深化*(应用消息精准 at 人、失败重试、渠道级灰度发布)、*P5-18 APP 端对接*(见下) | *高 / 高 / 中 / 中 / 中* | *另行安排* |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 十五、P5-18:APP 端对接(占位 - 待人工确认再启动)
|
|
|
+
|
|
|
+> 2026-04-17 登记。当前"P2-12 核心三页移动端适配"只是**响应式 Web**,手机浏览器或 APP WebView 壳可直接用;此项是为后续做**原生 / Hybrid / 小程序 APP** 的对接预留位。
|
|
|
+
|
|
|
+### 可选方案(待确认)
|
|
|
+
|
|
|
+| 方案 | 适用场景 | 工作量 | 备注 |
|
|
|
+|---|---|---|---|
|
|
|
+| **A. WebView 壳复用** | 内部管理类使用、快速上线 | 小 | 当前响应式 CSS 直接复用;需 APP 壳做 Token 同步 + 可选 `/mobile` 精简路由(去侧边栏) |
|
|
|
+| **B. Hybrid / 跨端(Uni-app / Taro / Flutter / RN)** | 需要更原生交互、与业务 APP 同壳 | 中 | 完全基于 HTTP API + SignalR;无需引用 Web 前端 |
|
|
|
+| **C. 原生 iOS / Android** | 面向外部客户、对体验要求高 | 大 | 同 B,SDK 换原生 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 已就绪的对接物料(共享给 APP 端)
|
|
|
+
|
|
|
+- **HTTP API**:`Web/src/views/approvalFlow/api.ts` 列出的全部接口均可直接复用(审批中心、实例详情、时间线、批量、升级、意见模板、通知模板/渠道等)
|
|
|
+- **实时推送**:`/hubs/onlineUser` SignalR Hub,客户端方法 `ReceiveMessage`(Payload: `{ title, message, type, instanceId }`)
|
|
|
+- **认证**:`POST /api/sysAuth/login`(SM2 加密密码)+ `Authorization: Bearer <token>`
|
|
|
+- **业务表单最小审批面板 UI 约定**:参见 `doc/审批流集成开发指南.md` 三、前端集成(`ApprovalPanel` 的交互语义 APP 端按需还原即可,**不必须**复用 Vue 组件)
|
|
|
+
|
|
|
+### 本项启动前需要业务方先回答
|
|
|
+
|
|
|
+1. 目标 APP 形态是 A / B / C 中哪种?
|
|
|
+2. 是否需要同时承载"业务表单发起审批"和"审批中心",还是仅做其中之一?
|
|
|
+3. SignalR 在目标平台的支持程度(小程序需评估;RN/Flutter 有成熟 SDK)
|
|
|
+
|
|
|
+### 本项落地时建议产出
|
|
|
+
|
|
|
+- `doc/审批流-APP端对接指南.md`(接口清单 + 示例 Payload + SignalR 握手示例 + Token 生命周期)
|
|
|
+- 若选 A,再评估是否需要前端加 `/mobile` 专属布局(去 TagsView / 侧边栏,只保留审批中心与登录)
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|