소스 검색

fix(s8): rebuild product design drawings with stage actual_days conservation

按 PRODUCT_DESIGN stage.actual_days 守恒重写 20 单产品设计图号 seed 与回灌 SQL:
SUM(drawing.actual_days) = stage.actual_days × drawing_count(简单平均守恒)。

守恒模型(5 类):
  A) pending(stage.status=pending)→ 3 std actual=NULL pending
  B) green 无非标(A=3)           → 3 std A green
  C) green 有非标(A=3)           → 6 std 1.25 green + 1 nstd 13.50 red, AVG=3.00
  D) red 无非标(A=5)             → 5 std A red
  E) red 有非标(A=5)             → 6 std 4.50 red + 1 nstd 8.00 red, AVG=5.00

非标超期显著(13.50/8.00 > KPI=3),但常规图号数量与周期摊平,TOTAL 平均守恒等于父
stage.actual_days;red 父级有 red 子级支撑,不再出现 SO-2026-004/010 这类父 red 但
子级全 green 的反差。

服务端 BuildProductDesignCategory 去 isNonStandard 守门,STANDARD/NON_STANDARD/TOTAL
三档统一返回真实 KpiDays/AvgActualDays/AchievementRate/Status,不再用 null 掩盖。

新增 UpdateScripts/1.0.144.sql:DELETE 旧 63 行 PRODUCT_DESIGN drawing(按 tenant=1/
factory=1/is_deleted=0/order_code IN 20 单严格限定)+ INSERT 新 106 行。

csproj patch+1 (1.0.143 → 1.0.144) 并注册 1.0.144.sql Copy 条目。

阶段 2 已在 aidopdev 完整冒烟:DB 写入后 18 可比订单 diff=0、2 pending 父子一致;
service 接口 5 单字节级 TOTAL=stage;UI 5 单(001/004/007/016/020)现场守恒一致。
YY968XX 4 달 전
부모
커밋
6134809056

+ 6 - 3
server/Admin.NET.Web.Entry/Admin.NET.Web.Entry.csproj

@@ -11,9 +11,9 @@
     <GenerateSatelliteAssembliesForCore>true</GenerateSatelliteAssembliesForCore>
     <Copyright>Admin.NET</Copyright>
     <Description>Admin.NET 通用权限开发平台</Description>
-    <AssemblyVersion>1.0.143</AssemblyVersion>
-    <FileVersion>1.0.143</FileVersion>
-    <Version>1.0.143</Version>
+    <AssemblyVersion>1.0.144</AssemblyVersion>
+    <FileVersion>1.0.144</FileVersion>
+    <Version>1.0.144</Version>
   </PropertyGroup>
 
   <ItemGroup>
@@ -91,6 +91,9 @@
     <None Update="UpdateScripts\1.0.143.sql">
       <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
     </None>
+    <None Update="UpdateScripts\1.0.144.sql">
+      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
+    </None>
   </ItemGroup>
 
   <ItemGroup>

+ 144 - 0
server/Admin.NET.Web.Entry/UpdateScripts/1.0.144.sql

@@ -0,0 +1,144 @@
+-- 1.0.144.sql
+-- S8-ORDER-CHAIN-PRODUCT-DESIGN-20ORDER-GENERATION-CONSISTENCY-AUDIT-1
+-- 重建 ado_s8_order_flow_product_design_drawing 数据,使 AVG(drawing.actual_days)=stage.actual_days 守恒。
+-- 关联前置:
+--   * S8OrderFlowProductDesignDrawingSeedData.cs 已重写为 DeriveLayout 守恒模型;
+--   * 服务层 BuildProductDesignCategory 已去 STANDARD/TOTAL 强制 null 守门。
+-- 守恒约束:
+--   AVG(drawing.actual_days WHERE order_code=X) = ado_s8_order_flow_stage.actual_days WHERE order_flow_code='PRODUCT_DESIGN'
+-- 守恒模型:
+--   A) pending  → 3 std NULL pending
+--   B) green 无非标 → 3 std A green
+--   C) green 有非标 → 6 std 1.25 green + 1 nstd 13.50 red, AVG=3.00
+--   D) red 无非标 → 5 std A red
+--   E) red 有非标 → 6 std 4.50 red + 1 nstd 8.00 red, AVG=5.00
+-- 总图号数:106 行;DELETE 旧 63 行 + INSERT 新 106 行。
+-- 授权范围:仅 aidopdev;仅 ado_s8_order_flow_product_design_drawing;仅 PRODUCT_DESIGN drawing。
+-- 幂等性:脚本两步顺序执行;重复运行第二次 DELETE 106 行 + INSERT 106 行,最终状态等同。
+--   * 不依赖临时表;不读写其它任何表。
+-- 安全边界:
+--   * DELETE 严格按 tenant_id=1 AND factory_id=1 AND is_deleted=0 AND order_code IN (SO-2026-001..020) 限定;
+--   * 不动 ado_s8_order_flow_stage / ado_s8_order_flow_order / 订单评审 substep/unit / 其它阶段表;
+--   * 无 ALTER;无 schema 变更;无 UPDATE。
+-- 2026-06-01
+
+-- 1) DELETE 旧产品设计图号(严格按 20 单 order_code IN 限定,不无条件清表)
+DELETE FROM ado_s8_order_flow_product_design_drawing
+ WHERE tenant_id = 1
+   AND factory_id = 1
+   AND is_deleted = 0
+   AND order_code IN ('SO-2026-001', 'SO-2026-002', 'SO-2026-003', 'SO-2026-004', 'SO-2026-005', 'SO-2026-006', 'SO-2026-007', 'SO-2026-008', 'SO-2026-009', 'SO-2026-010', 'SO-2026-011', 'SO-2026-012', 'SO-2026-013', 'SO-2026-014', 'SO-2026-015', 'SO-2026-016', 'SO-2026-017', 'SO-2026-018', 'SO-2026-019', 'SO-2026-020');
+
+-- 2) INSERT 新 106 行 drawing(守恒模型生成)
+INSERT INTO ado_s8_order_flow_product_design_drawing
+  (id, tenant_id, factory_id, order_code, drawing_no, product_type, product_quantity,
+   responsible_person, planned_start_date, planned_end_date,
+   actual_start_date, actual_end_date, kpi_days, actual_days,
+   is_achieved, status, sort_no, is_deleted, create_time, update_time)
+VALUES
+  (1329909130001, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G01', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130002, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G02', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130003, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G03', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130004, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G04', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130005, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G05', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130006, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-G06', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-24 21:00:00', 3.00, 4.50, 0, 'red', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130007, 1, 1, 'SO-2026-001', 'D-SO-2026-001-X01', 'NON_STANDARD', 2, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-28 09:00:00', 3.00, 8.00, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130008, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G01', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130009, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G02', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130010, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G03', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130011, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G04', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130012, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G05', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130013, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-G06', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130014, 1, 1, 'SO-2026-002', 'D-SO-2026-002-X01', 'NON_STANDARD', 2, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130015, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G01', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130016, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G02', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130017, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G03', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130018, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G04', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130019, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G05', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130020, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-G06', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130021, 1, 1, 'SO-2026-003', 'D-SO-2026-003-X01', 'NON_STANDARD', 2, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130022, 1, 1, 'SO-2026-004', 'D-SO-2026-004-G01', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130023, 1, 1, 'SO-2026-004', 'D-SO-2026-004-G02', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130024, 1, 1, 'SO-2026-004', 'D-SO-2026-004-G03', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130025, 1, 1, 'SO-2026-004', 'D-SO-2026-004-G04', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130026, 1, 1, 'SO-2026-004', 'D-SO-2026-004-G05', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130027, 1, 1, 'SO-2026-005', 'D-SO-2026-005-G01', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130028, 1, 1, 'SO-2026-005', 'D-SO-2026-005-G02', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130029, 1, 1, 'SO-2026-005', 'D-SO-2026-005-G03', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130030, 1, 1, 'SO-2026-005', 'D-SO-2026-005-G04', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130031, 1, 1, 'SO-2026-005', 'D-SO-2026-005-G05', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130032, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G01', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130033, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G02', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130034, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G03', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130035, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G04', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130036, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G05', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130037, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-G06', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130038, 1, 1, 'SO-2026-006', 'D-SO-2026-006-X01', 'NON_STANDARD', 2, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130039, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G01', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130040, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G02', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130041, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G03', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130042, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G04', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130043, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G05', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130044, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-G06', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130045, 1, 1, 'SO-2026-007', 'D-SO-2026-007-X01', 'NON_STANDARD', 2, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130046, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G01', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130047, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G02', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130048, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G03', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130049, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G04', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130050, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G05', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130051, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-G06', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130052, 1, 1, 'SO-2026-008', 'D-SO-2026-008-X01', 'NON_STANDARD', 2, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130053, 1, 1, 'SO-2026-009', 'D-SO-2026-009-G01', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130054, 1, 1, 'SO-2026-009', 'D-SO-2026-009-G02', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130055, 1, 1, 'SO-2026-009', 'D-SO-2026-009-G03', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130056, 1, 1, 'SO-2026-010', 'D-SO-2026-010-G01', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130057, 1, 1, 'SO-2026-010', 'D-SO-2026-010-G02', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130058, 1, 1, 'SO-2026-010', 'D-SO-2026-010-G03', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130059, 1, 1, 'SO-2026-010', 'D-SO-2026-010-G04', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130060, 1, 1, 'SO-2026-010', 'D-SO-2026-010-G05', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-25 09:00:00', 3.00, 5.00, 0, 'red', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130061, 1, 1, 'SO-2026-011', 'D-SO-2026-011-G01', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130062, 1, 1, 'SO-2026-011', 'D-SO-2026-011-G02', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130063, 1, 1, 'SO-2026-011', 'D-SO-2026-011-G03', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130064, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G01', 'STANDARD', 7, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130065, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G02', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130066, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G03', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130067, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G04', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 4, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130068, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G05', 'STANDARD', 7, '陈思远', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 5, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130069, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-G06', 'STANDARD', 7, '王明华', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-21 15:00:00', 3.00, 1.25, 1, 'green', 6, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130070, 1, 1, 'SO-2026-012', 'D-SO-2026-012-X01', 'NON_STANDARD', 2, '赵建国', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-05-03 21:00:00', 3.00, 13.50, 0, 'red', 7, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130071, 1, 1, 'SO-2026-013', 'D-SO-2026-013-G01', 'STANDARD', 7, '刘振宇', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 1, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130072, 1, 1, 'SO-2026-013', 'D-SO-2026-013-G02', 'STANDARD', 7, '周启明', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 2, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
+  (1329909130073, 1, 1, 'SO-2026-013', 'D-SO-2026-013-G03', 'STANDARD', 7, '李海峰', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', '2026-04-20 09:00:00', '2026-04-23 09:00:00', 3.00, 3.00, 1, 'green', 3, 0, '2026-05-12 00:00:00', NULL),
